- 仲介手数料0円
- 礼0
- 敷金0
- フリーレント
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 25.06m2 | 93,000円 | 12000円 | 無料 | 0.0 / 0.0 | 契約済み |
所在地
東京都中野区中央5-23-10
マップ
築年月
2013年
07月
交通
東京メトロ丸ノ内線『東高円寺』駅 徒歩7分
JR中央・総武線『中野』駅 徒歩10分
東京メトロ東西線『中野』駅 徒歩10分
JR中央線(快速)『中野』駅 徒歩10分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 25.11m2 | 103,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1K | 26.48m2 | 108,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1DK | 32.58m2 | 123,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1DK | 34.04m2 | 129,000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| *** | 1DK | 32.58m2 | 130,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都豊島区東池袋4-21-1
マップ
築年月
2010年
12月
交通
東京メトロ有楽町線『東池袋』駅 徒歩2分
JR山手線『池袋』駅 徒歩9分
JR埼京線『池袋』駅 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線『池袋』駅 徒歩9分
東京メトロ副都心線『池袋』駅 徒歩9分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 3LDK | 81.09m2 | 310,000円 | 半額 | 1.0 / 2.0 | 契約済み | ||
| 8階 | 1LDK | 45.03m2 | 218,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | |||
| *** | 1LDK | 38.83m2 | 165,000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | ||
| 17階 | 1SLDK | 47.40m2 | 180,000円 | 7000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | ||
| *** | 1LDK | 45.03m2 | 178,000円 | 5000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都中央区新富1-5-13
マップ
築年月
2010年
10月
交通
東京メトロ有楽町線『新富町』駅 徒歩2分
東京メトロ日比谷線『八丁堀』駅 徒歩7分
都営浅草線『東銀座』駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線『銀座』駅 徒歩11分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 34.41m2 | 120,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.46m2 | 125,000円 | 10000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.00m2 | 110,000円 | 8000円 | 半額 | 0.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.90m2 | 108,000円 | 8000円 | 半額 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.90m2 | 116,000円 | 8000円 | 半額 | 0.0 / 1.0 | 契約済み |
| *** | 1LDK | 52.90m2 | 189,000円 | 10,000円 | 半額 | 2.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都豊島区東池袋2-53-20
マップ
築年月
2013年
08月
交通
JR山手線『池袋』駅 徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線『池袋』駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線『池袋』駅 徒歩8分
東京メトロ副都心線『池袋』駅 徒歩8分
JR埼京線『池袋』駅 徒歩8分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 34.44m2 | 112,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 34.44m2 | 111,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 34.44m2 | 111,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.95m2 | 113,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 0.0 | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.37m2 | 115,000円 | 8000円 | 無料 | 1.0 / 1.0 | 契約済み |
所在地
東京都新宿区西新宿5-8-2
マップ
築年月
2005年
08月
交通
都営大江戸線『西新宿五丁目』駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線『西新宿』駅 徒歩9分
JR山手線『新宿』駅 徒歩15分
京王線『新宿』駅 徒歩15分
小田急小田原線『新宿』駅 徒歩15分
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 仲介手数料 | 敷金 / 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 22.47m2 | 90,000円 | 9000円 | 半額 | 1.0 / 2.0 | ||
| *** | 1K | 24.48m2 | 92,000円 | 9000円 | 半額 | 1.0 / 1.5 | 契約済み | |
| 5階 | 1K | 22.47m2 | 88,000円 | 9000円 | 半額 | 1.0 / 2.0 | ||
| *** | 1K | 22.47m2 | 87,000円 | 9000円 | 半額 | 1.0 / 1.5 | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.10m2 | 98,000円 | 9600円 | 半額 | 1.0 / 1.5 | 契約済み |
| *** | 1K | 32.98m2 | 120,000円 | 10,000円 | 半額 | 0.5 / 0.5 | 契約済み |